M.S. Ingot / M.S. Billet (first block)
| Location | Live Rate | Opening Rate | Change |
|---|---|---|---|
| Mandi Gobindgarh | ₹39,200.00 | ₹38,900.00 | ₹300.00 (0.77%) |
| Ahemdabad | ₹37,500.00 | ₹37,200.00 | ₹300.00 (0.81%) |
| Alang | ₹37,300.00 | ₹37,300.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhavnagar | ₹37,200.00 | ₹37,200.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhiwari | ₹37,700.00 | ₹37,600.00 | ₹100.00 (0.27%) |
M.S. Billet (full live block)
| Location | Live Rate | Opening Rate | Change |
|---|---|---|---|
| Mandi Gobindgarh | ₹39,200.00 | ₹38,900.00 | ₹300.00 (0.77%) |
| Ahemdabad | ₹38,200.00 | ₹37,900.00 | ₹300.00 (0.79%) |
| Alang | ₹37,700.00 | ₹37,700.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhavnagar | ₹37,600.00 | ₹37,600.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhiwari | ₹38,100.00 | ₹37,900.00 | ₹200.00 (0.53%) |
| Durgapur | ₹35,700.00 | ₹35,400.00 | ₹300.00 (0.85%) |
| Ghaziabad | ₹38,000.00 | ₹37,500.00 | ₹500.00 (1.33%) |
| Goa | ₹37,100.00 | ₹37,100.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hyderabad | ₹37,000.00 | ₹37,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Indore | ₹37,500.00 | ₹37,500.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jaipur | ₹37,600.00 | ₹37,300.00 | ₹300.00 (0.80%) |
| Kanpur | ₹38,500.00 | ₹38,100.00 | ₹400.00 (1.05%) |
| Kolkatta | ₹36,500.00 | ₹36,200.00 | ₹300.00 (0.83%) |
| Ludhiana | ₹39,300.00 | ₹39,200.00 | ₹100.00 (0.26%) |
| Mumbai | ₹37,700.00 | ₹37,700.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Raigarh | ₹35,100.00 | ₹34,600.00 | ₹500.00 (1.45%) |
| Raipur | ₹35,400.00 | ₹35,000.00 | ₹400.00 (1.14%) |
| Rourkela | ₹34,500.00 | ₹34,300.00 | ₹200.00 (0.58%) |
| Mujfernagar | ₹37,900.00 | ₹37,500.00 | ₹400.00 (1.07%) |
| Jalna | ₹37,000.00 | ₹36,900.00 | ₹100.00 (0.27%) |
| Chennai | ₹38,300.00 | ₹38,300.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jammu | ₹39,500.00 | ₹39,300.00 | ₹200.00 (0.51%) |
| Ramgarh | ₹36,800.00 | ₹36,500.00 | ₹300.00 (0.82%) |
| Hindupur | ₹36,500.00 | ₹36,500.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hosur | ₹36,900.00 | ₹36,900.00 | ₹0.00 (0.00%) |
M.S. Scrap (Raw Material)
| Location | Live Rate | Opening Rate | Change |
|---|---|---|---|
| MGG-Old Scrap | ₹27,500.00 | ₹27,200.00 | ₹300.00 (1.10%) |
| Melting Scrap | ₹31,000.00 | ₹30,700.00 | ₹300.00 (0.98%) |
| End cutting | ₹32,500.00 | ₹32,200.00 | ₹300.00 (0.93%) |
| CRC scrap | ₹33,500.00 | ₹33,200.00 | ₹300.00 (0.90%) |
| Alang | ₹30,400.00 | ₹30,400.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Bhavnagar | ₹30,400.00 | ₹30,300.00 | ₹100.00 (0.33%) |
| Bhiwari | ₹25,000.00 | ₹24,800.00 | ₹200.00 (0.81%) |
| Durgapur | ₹29,500.00 | ₹29,500.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ghaziabad (old) | ₹31,200.00 | ₹31,300.00 | -₹100.00 (-0.32%) |
| Indore Melting | ₹30,600.00 | ₹30,600.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Indore (o) | ₹29,800.00 | ₹29,800.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jaipur | ₹29,300.00 | ₹29,000.00 | ₹300.00 (1.03%) |
| Jammu | ₹31,000.00 | ₹31,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kanpur | ₹26,300.00 | ₹26,300.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kolkatta | ₹30,000.00 | ₹30,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ludhiana | ₹33,300.00 | ₹33,200.00 | ₹100.00 (0.30%) |
| Mujfernagar | ₹33,300.00 | ₹33,400.00 | -₹100.00 (-0.30%) |
| Mumbai | ₹30,500.00 | ₹30,500.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Nagpur | ₹25,900.00 | ₹25,900.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Raigarh | ₹30,000.00 | ₹29,600.00 | ₹400.00 (1.35%) |
| Raipur | ₹29,700.00 | ₹29,400.00 | ₹300.00 (1.02%) |
| Rourkela | ₹29,200.00 | ₹29,000.00 | ₹200.00 (0.69%) |
| Jalna Super | ₹27,500.00 | ₹27,500.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jalna Melting | ₹28,500.00 | ₹28,500.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ahemdabad | ₹29,800.00 | ₹29,800.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Hyderabad | ₹25,700.00 | ₹25,700.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Raipur End Cut | ₹32,800.00 | ₹33,000.00 | -₹200.00 (-0.61%) |
| Chennai | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kotdwar | ₹28,800.00 | ₹29,000.00 | -₹200.00 (-0.69%) |
All TMT Basic Rate (Branded TMT-Rebar)
| Location / Product | Live Rate | Opening Rate | Change |
|---|---|---|---|
| Mandi Gobindgarh 12mm Basic (Bhartam) | ₹43,900.00 | ₹43,700.00 | ₹200.00 (0.46%) |
| Bhavnagar 20mm Basic | ₹48,201.00 | ₹48,201.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ghaziabad 12mm Basic | ₹41,500.00 | ₹41,500.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Indore 10mm Basic (Moira) | ₹42,700.00 | ₹42,700.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Muzaffarnagar 12mm Basic (Century) | ₹40,800.00 | ₹40,800.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kanpur 12mm Basic (Kamdhenu) | ₹52,111.00 | ₹52,111.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Lucknow 10mm basic (Gallantt) | ₹49,700.00 | ₹49,500.00 | ₹200.00 (0.40%) |
| Bengaluru 8mm Basic (RD) | ₹66,000.00 | ₹66,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Durgapur Basic (Jai kapish) | ₹33,000.00 | ₹33,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jalna Basic | ₹37,000.00 | ₹37,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kolkatta Basic (Jai kapish) | ₹33,000.00 | ₹33,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Raipur Basic (Speed) | ₹33,611.00 | ₹33,411.00 | ₹200.00 (0.60%) |
| Mumbai Basic (Guardian) | ₹37,400.00 | ₹37,400.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Punjab (Jyoti) | ₹50,412.00 | ₹50,412.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Punjab (Kamdhnu) | ₹51,301.00 | ₹51,301.00 | ₹0.00 (0.00%) |
All TMT Basic Rate 2 (selected)
| Location / SKU | Live Rate | Opening Rate | Change |
|---|---|---|---|
| Mumbai Basic (Kalika / JALANA / Metro / Surya / Rejency) | ₹39,000.00 | ₹39,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Raigarh 28mm Basic (various) | ~₹32,400–32,700.00 | same | ₹0.00 (0.00%) |
| Ahmedabad 20mm Basic (Briskon) | ₹51,000.00 | ₹51,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
Wire Rod (Finished Goods)
| Location / SKU | Live Rate | Opening Rate | Change |
|---|---|---|---|
| Gujrat 10 G | ₹44,800.00 | ₹44,800.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Raipur 5.5MM | ₹38,600.00 | ₹38,600.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Raipur 7MM | ₹39,000.00 | ₹39,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Raipur 8MM | ₹39,000.00 | ₹39,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Raipur 10MM | ₹39,000.00 | ₹39,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Raipur 12MM | ₹39,000.00 | ₹39,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| (other Raipur/HB/PANEL/BINDING SKUs) | various | same | ₹0.00 (0.00%) |
| Kolkatta MS 5.5–16mm | ₹38,000.00–38,700.00 | same | ₹0.00 (0.00%) |
| Durgapur MS 5.5–16mm | ₹38,000.00–38,700.00 | same | ₹0.00 (0.00%) |
Cast Iron (Raw Material)
| Location | Live Rate | Opening Rate | Change |
|---|---|---|---|
| Mandi gobindgarh (TOKA) | ₹33,300.00 | ₹33,300.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Mandi gobindgarh (Imported) | ₹33,800.00 | ₹33,800.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ludhiana | ₹34,000.00 | ₹34,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
Pig Iron (Foundry & Steel Grade)
| Location | Live Rate | Opening Rate | Change |
|---|---|---|---|
| Ludhiana (Foundry) | ₹38,400.00 | ₹38,400.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jalandhar (Foundry) | ₹38,800.00 | ₹38,800.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Batala (Foundry) | ₹38,300.00 | ₹38,300.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Durgapur (Foundry) | ₹37,000.00 | ₹37,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ludhiana (Steel Grade) | ₹35,400.00 | ₹35,400.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Jalandhar (Steel Grade) | ₹35,100.00 | ₹35,100.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Batala (Steel Grade) | ₹35,200.00 | ₹35,200.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Raipur (Steel Grade) | ₹32,200.00 | ₹32,200.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Raigarh (Steel Grade) | ₹32,600.00 | ₹32,600.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Durgapur (Steel Grade) | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
Cold Rolled Coil (CRC)
| Location | Live Rate | Opening Rate | Change |
|---|---|---|---|
| Jaipur | ₹53,000.00 | ₹53,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ghaziabad | ₹53,000.00 | ₹53,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Durgapur | ₹51,500.00 | ₹51,500.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kolkatta | ₹53,000.00 | ₹54,000.00 | -₹1,000.00 (-1.85%) |
Hot Rolled Coil (HRC)
| Location | Live Rate | Opening Rate | Change |
|---|---|---|---|
| Jaipur | ₹47,500.00 | ₹47,500.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Ghaziabad | ₹47,300.00 | ₹47,300.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Durgapur | ₹45,500.00 | ₹45,500.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Kolkatta | ₹46,000.00 | ₹47,000.00 | -₹1,000.00 (-2.13%) |
| Ludhiana | ₹49,000.00 | ₹49,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
Gold Price (Precious Metals)
| Location | Live Rate | Opening Rate | Change |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹128,730.00 | ₹128,730.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Mumbai | ₹127,800.00 | ₹127,800.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Delhi | ₹125,650.00 | ₹125,650.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| (other cities listed) | same | same | ₹0.00 (0.00%) |
Silver Price (Precious Metals)
| Location | Live Rate | Opening Rate | Change |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹182,000.00 | ₹182,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Mumbai | ₹172,000.00 | ₹172,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
| Delhi | ₹172,000.00 | ₹172,000.00 | ₹0.00 (0.00%) |
- Raigarh and Raipur saw notable strength in semi-finished and scrap — Raigarh (MS Semi) +1.45%, Raigarh (Scrap) +1.35%, Raipur (MS Semi) +1.14% — upstream buying visible.
- Ghaziabad and Kanpur posted intraday gains for billets (Ghaziabad +1.33%, Kanpur +1.05%) indicating dealer restocking.
- On the downside, Kolkata showed weakness in finished coils — CRC -1.85% and HRC -2.13% — a meaningful local correction to watch.
- Most branded TMT and precious metal SKUs were unchanged vs opening — market calm in finished branded products.







